Historique des résultats de vos équipes
IC63 2014-2015 - D4 D4B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJEPL2 (FJEPL2) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | USI4 (USI4) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | BALEZ2 (BALEZ2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | ASCAIA4 (ASCAIA4) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | BCC5 (BCC5) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/14 00h | BALEZ2 | Dom | 5 / 2 | - |
J 3 | 07/12/14 00h | FJEPL2 | Ext | 6 / 1 | |
J 4 | 21/12/14 00h | ASCAIA4 | Dom | 5 / 2 | - |
J 5 | 18/01/15 00h | BCC5 | Ext | 0 / 7 | |
J 6 | 01/02/15 00h | BALEZ2 | Ext | 2 / 5 | - |
J 8 | 15/03/15 00h | FJEPL2 | Dom | 4 / 3 | |
J 9 | 29/03/15 00h | ASCAIA4 | Ext | 1 / 6 | - |
J 10 | 12/04/15 00h | BCC5 | Dom | 7 / 0 | |
J 2 | 04/05/15 00h | VAB1 | Ext | 3 / 4 | VAB |
J 1 | 04/05/15 00h | I'M BAD6 | Dom | 5 / 2 | USI |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAFROGNE Peggy
06494890 | Veteran 3
17963 | 11883 | 13765
MARRIAT Véronique
00504447 |
51746 | 51746 | 51746
LAKOTA Loic
06643194 |
102801 | 102801 | 102801
DEMAISON Xavier
06716543 | Veteran 2
60620 | 53730 | 32502
UHRY Damien
06747457 |
102801 | 102801 | 102801
PERINI Adeline
06636512 |
51746 | 51746 | 51746
GILLET Florian
06960110 |
102802 | 102802 | 102802
NADEAU Antoine
06547647 |
102802 | 102802 | 102802
BRESSON Gilles
00403588 |
102802 | 102802 | 102802
JAMET Marie
06636506 | Senior
2613 | 2523 | 1932
MATHE Christophe
06996839 |
102802 | 102802 | 102802

RABOUTOT Romain
00488452 | Senior
6227 | 3850 | 4226