Historique des résultats de vos équipes
IC63 24-25 - IC63D4 D4E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Issoire Badminton (USI-7) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA-3) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Volant Des Turlurons (VDT-3) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Lezoux (BALEZ-2) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-8) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Vic Comte Badminton (VCB-5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/24 20h | Badminton Lezoux | Dom | 6 / 1 | |
| J 2 | 28/11/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 6 / 1 | |
| J 3 | 11/12/24 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 0 / 7 | |
| J 4 | 09/01/25 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 5 / 2 | |
| J 6 | 06/02/25 19h | Badminton Lezoux | Ext | 3 / 4 | |
| J 5 | 10/02/25 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 3 / 4 | |
| J 7 | 17/02/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 1 / 6 | |
| J 8 | 13/03/25 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 7 / 0 | |
| J 9 | 02/04/25 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 4 / 3 | |
| J 10 | 17/04/25 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 6 / 1 | |
| J 1 | 15/05/25 20h | Volant de Pontgibaud | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 1 | 22/05/25 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 6 / 1 | Coubertin |
| J 2 | 05/06/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 1 | 25/06/25 20h | Chatel Badminton | Ext | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MITON Benjamin
00525098 | Veteran 1
17382 | 18620 | 22056
DESCAMPS Lucie
06700380 | Veteran 1
79626 | 56844 | 21787
CHAOPHRASY Phetsarath
07444204 | Veteran 4
54435 | 24800 | 41264
DELPECH Eddy
07008379 | Senior
60517 | 26905 | 51203
ZAJAC Cléa
07366339 | Senior
37214 | 40637 | 8030
EVESQUE Lucas
07273418 | Veteran 1
50389 | 20312 | 28506
MARCHENAY Florian
07149778 | Senior
42090 | 21267 | 53187
RENNA Tom
07436232 | Senior
14789 | 20700 | 27994
PIETRI Cecile
07492453 | Veteran 1
88742 | 61929 | 27994
MOLON Mayeul
07265400 | Senior
79382 | 65510 | 50922