Historique des résultats de vos équipes
IC63 24-25 - IC63D2 D2B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI-3) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
2 | Clermont Universite Club (CUC-4) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Volant Des Turlurons (VDT-1) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-5) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Riom Badminton Club (RBC-4) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | Vic Comte Badminton (VCB-1) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 3 / 4 | |
J 2 | 28/11/24 19h | Clermont Universite Club | Dom | 4 / 3 | |
J 3 | 09/12/24 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 5 | |
J 4 | 10/01/25 19h | Riom Badminton Club | Ext | 4 / 3 | |
J 5 | 23/01/25 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 7 / 0 | |
J 6 | 06/02/25 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 4 / 3 | |
J 7 | 21/02/25 19h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 3 | |
J 8 | 20/03/25 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 4 / 3 | |
J 9 | 03/04/25 19h | Riom Badminton Club | Dom | 7 / 0 | |
J 10 | 16/04/25 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 1 | 22/05/25 19h | Chatel Badminton | Dom | 6 / 1 | |
J 2 | 20/06/25 00h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 0 | Caméléon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ORTOLA Sandrine
00241151 | Veteran 1
8934 | 6308 | 10217

COURTHEOUX Alexane
07422754 | Senior
11655 | 7262 | 8549
MASSON Thierry
06762379 | Veteran 6
19531 | 8232 | 18317
GAUMY Laurent
06820300 | Veteran 2
33283 | 12020 | 13670
BOISSAT MAVEL Florian
06884342 | Senior
15456 | 11570 | 8256

FERRERO Baptiste
06748887 | Veteran 2
16790 | 14121 | 12863
LE HECHO Philippe
06653498 | Veteran 4
32182 | 14487 | 10124
BATARD Kévin
06654762 | Veteran 1
13652 | 6566 | 7696
BOISSAT MAVEL Valérie
00519190 | Senior
8541 | 6770 | 7078
COCHARD Maxime
06484649 | Senior
8316 | 7519 | 6662
CHARRON Caroline
07014417 | Veteran 1
16071 | 12031 | 10311
BATARD Emilie
06849410 | Veteran 2
13161 | 15804 | 5753