Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2024-2025 - R2 RÉGIONALE 2 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-2) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07-1) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-1) | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4 | U.S. Issoire Badminton (USI63-1) | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
5 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
6 | Annecy Badminton Club (ABC74-4) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
7 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-1) | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
8 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-2) | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 3 / 5 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 4 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
J 3 | 27/10/24 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 7 / 1 | Douillet |
J 4 | 27/10/24 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 6 / 2 | Douillet |
J 5 | 17/11/24 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Balmettes |
J 6 | 17/11/24 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase des Balmettes |
J 7 | 01/12/24 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Salève |
J 8 | 01/12/24 14h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 0 / 0 | Salève |
J 9 | 26/01/25 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
J 10 | 26/01/25 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 0 / 0 | Salle Omnisports |
J 11 | 23/02/25 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 12 | 23/02/25 14h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Gymnase Guy Bolès |
J 14 | 23/03/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Guy Bolès |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARGE Sacha
06635009 | Senior
2149 | 1820 | 2036
CHABRILLAT Jean-guillaume
00269902 | Veteran 1
1846 | 1667 | 890
LEBLANC Gaetan
06510820 | Veteran 1
4947 | 3158 | 3110
SOULLET Elsa
06688618 | Senior
1092 | 1090 | 971
CHAPON Gwenaëlle
07086078 | Junior 2
2410 | 3577 | 4316
CHAPOT Elsa
06975766 | Veteran 1
2244 | 2068 | 1700
JAMET Marie
06636506 | Senior
2809 | 3238 | 1743
PREVOST Quentin
06602265 | Senior
2442 | 3416 | 1724