Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D5 D5C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI6) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
2 | Volant Des Turlurons (VDT4) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
3 | Clermont Universite Club (CUC7) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA3) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD7) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/23 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 4 / 3 | |
J 2 | 30/11/23 19h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 3 | 14/12/23 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 4 | 11/01/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 4 / 3 | |
J 6 | 08/02/24 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 4 / 3 | |
J 7 | 08/03/24 19h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 3 | |
J 8 | 21/03/24 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 9 | 04/04/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 0 / 7 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 1 | 15/05/24 19h | Gerzat Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 1 | 07/06/24 19h | Volant de Pontgibaud | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARCHENAY Florian
07149778 | Senior
32181 | 15767 | 28173
TAORMINA Laurent
07305717 |
99830 | 99830 | 99830
ZAJAC Cléa
07366339 | Senior
7690 | 7495 | 5492
VIDALENC Alexandre
07088873 |
99830 | 99830 | 99830
DELPECH Eddy
07008379 | Senior
43815 | 20605 | 26755

GAUTHIER Karen
00542197 | Veteran 1
19722 | 16351 | 11296
ROCHE Aurélien
07492454 |
99830 | 99830 | 99830

CHAOPHRASY Phetsarath
07444204 | Veteran 3
40331 | 18599 | 20552
MONNIN Loic
06549404 | Senior
17765 | 20420 | 26190
DELAITRE Celia
07543021 |
50162 | 50162 | 50162
DESCAMPS Lucie
06700380 | Veteran 1
18270 | 11478 | 11466
MITON Benjamin
00525098 | Veteran 1
14695 | 15733 | 13423
MANDINE Maeva
07485590 | Senior
21679 | 12929 | 19047
COTTIN Christophe
06857201 | Veteran 4
65211 | 47921 | 61617