Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D5 D5C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI6) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
2 | Volant Des Turlurons (VDT4) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
3 | Clermont Universite Club (CUC7) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA3) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD7) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/23 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 4 / 3 | |
J 2 | 30/11/23 19h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 3 | 14/12/23 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 4 | 11/01/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 4 / 3 | |
J 6 | 08/02/24 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 4 / 3 | |
J 7 | 08/03/24 19h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 3 | |
J 8 | 21/03/24 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 9 | 04/04/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 0 / 7 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 1 | 15/05/24 19h | Gerzat Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 1 | 07/06/24 19h | Volant de Pontgibaud | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARCHENAY Florian
07149778 | Senior
34073 | 17027 | 29927
VIDALENC Alexandre
07088873 |
102801 | 102801 | 102801
ZAJAC Cléa
07366339 | Senior
5815 | 7153 | 3677
TAORMINA Laurent
07305717 |
102801 | 102801 | 102801

GAUTHIER Karen
00542197 | Veteran 1
20047 | 17174 | 10644
DELPECH Eddy
07008379 | Senior
45941 | 22048 | 28539
ROCHE Aurélien
07492454 |
102801 | 102801 | 102801

CHAOPHRASY Phetsarath
07444204 | Veteran 3
42588 | 20147 | 22081
DELAITRE Celia
07543021 |
51745 | 51745 | 51745
MONNIN Loic
06549404 | Senior
19013 | 17983 | 16545
MANDINE Maeva
07485590 | Senior
23065 | 14871 | 19395
DESCAMPS Lucie
06700380 | Veteran 1
17913 | 12474 | 9918
MITON Benjamin
00525098 | Veteran 1
13899 | 14801 | 11355
COTTIN Christophe
06857201 | Veteran 4
69914 | 55863 | 67117