Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D4 D4B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD8) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Le Volant Des Domes (VDD9) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Club De Badminton Castelpontin (CBC9) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | U.S. Issoire Badminton (USI5) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Aulnat Badminton Club Détente 6 (ABCD6) | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 6 | Badminton Club Chamalieres (BCC4) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/23 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 3 / 4 | |
| J 2 | 30/11/23 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | |
| J 3 | 07/12/23 19h | Aulnat Badminton Club Détente 6 | Dom | 5 / 2 | |
| J 4 | 20/12/23 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 3 / 4 | |
| J 5 | 18/01/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 2 / 5 | |
| J 6 | 01/02/24 19h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 4 | |
| J 7 | 13/02/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 3 / 4 | |
| J 8 | 14/03/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente 6 | Ext | 4 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 9 | 28/03/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 5 / 2 | |
| J 10 | 11/04/24 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 4 / 3 | |
| J 1 | 17/05/24 19h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 3 | |
| J 3 | 06/06/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAVEISSIERE Isabelle
06653501 | Veteran 5
88318 | 68586 | 25484
MONTRET Caroline
07444227 |
77501 | 56378 | 21321
MOREAU Laurent
06943958 | Veteran 5
58187 | 27714 | 44043
PLANTIN Alexis
06762109 | Veteran 1
42020 | 21113 | 19444
LEROY Rémi
07312837 |
35950 | 46801 | 64395
CLEMENSAT Maxime
07305716 | Senior
36244 | 26920 | 54140
BRIE Nicolas
07436240 | Veteran 3
23487 | 27282 | 28677
GIRMA Stephanie
07305720 | Veteran 2
53320 | 66641 | 22343
CHARRON Caroline
07014417 | Veteran 1
72260 | 48907 | 24109
NEGRE Guyaume
06883510 | Veteran 2
69461 | 33236 | 71554
TRIPEAU Jerome
06969247 | Veteran 4
31259 | 25818 | 53304
KROB Vincent
07247256 | Senior
44035 | 21909 | 23778
MORCRETTE MUNIER Bérénice
07127492 | Veteran 4
91346 | 66376 | 37044
ZAJAC Cléa
07366339 | Senior
35320 | 24045 | 5591
MORCRETTE Alexis
00392201 | Veteran 4
59688 | 32945 | 42456