Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D1 D1B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI2) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD3) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | Club De Badminton Castelpontin (CBC3) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
5 | Clermont Universite Club (CUC3) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
6 | Volant Des Turlurons (VDT1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/23 19h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 2 | |
J 2 | 22/11/23 19h | Volant Des Turlurons | Ext | 1 / 6 | |
J 3 | 07/12/23 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 2 / 5 | |
J 4 | 21/12/23 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | |
J 6 | 09/02/24 19h | Clermont Universite Club | Ext | 2 / 5 | |
J 7 | 15/02/24 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 6 / 1 | |
J 5 | 22/02/24 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 5 | |
J 8 | 25/03/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 3 / 4 | |
J 9 | 27/03/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 2 / 5 | |
J 10 | 11/04/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 2 | |
J 1 | 23/05/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 5 / 2 | |
J 2 | 07/06/24 19h | Chatel Badminton | Ext | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KOWALSKI Frederic
06713216 | Veteran 4
22856 | 8918 | 8044
RABOUTOT Romain
00488452 | Senior
8641 | 5697 | 4870
PLUTINO Thomas
00213252 | Veteran 1
5860 | 3931 | 4886
QUIRANTE Victor
06650400 | Senior
3973 | 3061 | 2310
SOURTIAT BONY Laura
07091107 | Senior
5290 | 16918 | 15737
DESCAMPS Marie
06547372 | Veteran 1
5635 | 6084 | 3517
MASSON Thierry
06762379 | Veteran 6
15971 | 9705 | 19851
CANTEL Benoit
06490195 | Veteran 4
12823 | 7915 | 13877
CANTEL Sandra
07125798 | Veteran 3
21302 | 16927 | 12585
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 |
7494 | 5536 | 6614
BOISSAT MAVEL Valérie
00519190 | Senior
6570 | 6805 | 7370