Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D5 D5B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCB4 (VCB4) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | CBC10 (CBC10) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | VDD9 (VDD9) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | USI5 (USI5) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | ABCD5 (ABCD5) | 20 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/22 19h | ABCD5 | Ext | 4 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 2 | 28/11/22 19h | VCB4 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 3 | 09/12/22 20h | VDD9 | Ext | 4 / 3 | |
| J 4 | 05/01/23 19h | CBC10 | Dom | 5 / 2 | |
| J 6 | 20/02/23 19h | ABCD5 | Dom | 5 / 2 | |
| J 7 | 01/03/23 19h | VCB4 | Ext | 3 / 4 | |
| J 8 | 20/03/23 19h | VDD9 | Dom | 2 / 5 | |
| J 9 | 05/04/23 20h | CBC10 | Ext | 5 / 2 | |
| J 1 | 01/06/23 19h | IMBAD10 | Ext | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TAORMINA Laurent
07305717 |
92300 | 92300 | 92300
LEROY Rémi
07312837 |
35968 | 46840 | 64416
KROB Vincent
07247256 | Senior
40779 | 21026 | 23797
MOREAU Laurent
06943958 | Veteran 5
58209 | 28912 | 44052
MONTRET Caroline
07444227 |
77515 | 56399 | 21339
GAUTHIER Karen
00542197 | Veteran 1
83173 | 78769 | 24784
PLANTIN Alexis
06762109 | Veteran 1
42037 | 21153 | 19474
FILLON Solène
07436205 |
46072 | 46072 | 46072
LECOCQ Yannick
07340548 |
74528 | 41404 | 77946
CLEMENSAT Maxime
07305716 | Senior
37253 | 25518 | 54152
ROUX Anna
06885871 |
46072 | 46072 | 46072
CONDE DOS REIS Valentin
07436564 |
92300 | 92300 | 92300
DRIESBACH Léna
07436577 | Senior
94520 | 94488 | 35546