Historique des résultats de vos équipes
IC63 IC63D5 D5B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCB4 (VCB4-4) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | CBC10 (CBC10) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | VDD9 (VDD9-9) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | USI5 (USI5-5) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | ABCD5 (ABCD5-5) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/22 19h | ABCD5 | Ext | 4 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 2 | 28/11/22 19h | VCB4 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 3 | 09/12/22 20h | VDD9 | Ext | 4 / 3 | |
| J 4 | 05/01/23 19h | CBC10 | Dom | 5 / 2 | |
| J 6 | 20/02/23 19h | ABCD5 | Dom | 5 / 2 | |
| J 7 | 01/03/23 19h | VCB4 | Ext | 3 / 4 | |
| J 8 | 20/03/23 19h | VDD9 | Dom | 2 / 5 | |
| J 9 | 05/04/23 20h | CBC10 | Ext | 5 / 2 | |
| J 1 | 01/06/23 19h | IMBAD10 | Ext | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Taormina Laurent (7305717)
CLEMENSAT Maxime
07305716 | Sénior
919 | 1087 | 837
CONDE DOS REIS Valentin
07436564 | Sénior
623 | 529 | 630
DRIESBACH Léna
07436577 | Sénior
550 | 519 | 1015
FILLON Solène
07436205 | Sénior
496 | 445 | 630
GAUTHIER Karen
00542197 | +35-V1
557 | 621 | 1168
KROB Vincent
07247256 | Sénior
989 | 923 | 1170
LECOCQ Yannick
07340548 | +45-V3
659 | 890 | 691
LEROY Rémi
07312837 | Sénior
940 | 827 | 762
MONTRET Caroline
07444227 | +40-V2
629 | 734 | 1164
MOREAU Laurent
06943958 | +55-V5
748 | 987 | 946
PLANTIN Alexis
06762109 | +35-V1
853 | 1117 | 1158
ROUX Anna
06885871 | Sénior
511 | 495 | 528
TAORMINA Laurent
07305717 | Sénior
607 | 701 | 610