Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D5 D5B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCB4 (VCB4) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
2 | CBC10 (CBC10) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | VDD9 (VDD9) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
4 | USI5 (USI5) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
5 | ABCD5 (ABCD5) | 20 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/22 19h | ABCD5 | Ext | 4 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 2 | 28/11/22 19h | VCB4 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 3 | 09/12/22 20h | VDD9 | Ext | 4 / 3 | |
J 4 | 05/01/23 19h | CBC10 | Dom | 5 / 2 | |
J 6 | 20/02/23 19h | ABCD5 | Dom | 5 / 2 | |
J 7 | 01/03/23 19h | VCB4 | Ext | 3 / 4 | |
J 8 | 20/03/23 19h | VDD9 | Dom | 2 / 5 | |
J 9 | 05/04/23 20h | CBC10 | Ext | 5 / 2 | |
J 1 | 01/06/23 19h | IMBAD10 | Ext | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TAORMINA Laurent
07305717 |
60215 | 43394 | 57434
LEROY Rémi
07312837 | Senior
16905 | 26453 | 27138
KROB Vincent
07247256 | Senior
31062 | 18429 | 20486
MOREAU Laurent
06943958 | Veteran 5
41110 | 20622 | 20905
MONTRET Caroline
07444227 | Veteran 2
17332 | 13514 | 8709
GAUTHIER Karen
00542197 | Veteran 1
19494 | 14910 | 12111
PLANTIN Alexis
06762109 | Veteran 1
42585 | 31473 | 16638
CLEMENSAT Maxime
07305716 | Senior
28006 | 25299 | 32177
FILLON Solène
07436205 |
44883 | 44883 | 44883
LECOCQ Yannick
07340548 | Veteran 4
53370 | 29703 | 44126
CONDE DOS REIS Valentin
07436564 |
89513 | 89513 | 89513
ROUX Anna
06885871 |
44883 | 44883 | 44883
DRIESBACH Léna
07436577 | Senior
29552 | 25612 | 19608