Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D4 D4B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA2 (CSA2) | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | USI4 (USI4) | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | BALEZ2 (BALEZ2) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | VDT3 (VDT3) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | CBC9 (CBC9) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/22 19h | CSA2 | Dom | 3 / 4 | |
| J 2 | 30/11/22 20h | VDT3 | Ext | 0 / 7 | |
| J 3 | 12/12/22 19h | CBC9 | Dom | 7 / 0 | Gymnase municipal de Murat |
| J 5 | 23/01/23 20h | BALEZ2 | Ext | 6 / 1 | |
| J 6 | 23/02/23 19h | CSA2 | Ext | 6 / 1 | |
| J 7 | 06/03/23 19h | VDT3 | Dom | 4 / 3 | |
| J 8 | 20/03/23 20h | CBC9 | Ext | 4 / 3 | |
| J 10 | 27/04/23 19h | BALEZ2 | Dom | 5 / 2 | |
| J 1 | 25/05/23 19h | PROPATRIA2 | Ext | 6 / 1 | |
| J 2 | 28/05/23 19h | BCC4 | Dom | 3 / 4 | Gymnase municipal de Murat |
| J 3 | 05/06/23 19h | BCC3 | Dom | 0 / 7 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SCHANDENE Jean-michel
06697489 | Veteran 5
82501 | 66794 | 67305
MARQUET Christian
06752996 | Veteran 7
75976 | 63193 | 48220
GOARDOU Meriadec
06626207 | Veteran 3
40285 | 37001 | 34788
GUILBERT Elisabeth
07148964 | Veteran 4
76266 | 53082 | 21124
LAFROGNE Peggy
06494890 | Veteran 3
80100 | 56044 | 31086
BRUNEL Mathieu
07131527 | Veteran 3
58213 | 39232 | 35447
LAVEISSIERE Isabelle
06653501 | Veteran 5
87635 | 58602 | 26365
CORREIA Georges
07247252 | Veteran 4
76953 | 53803 | 54520
MORCRETTE Alexis
00392201 | Veteran 4
59362 | 33314 | 42263
GILLET Christian
00033618 | Veteran 6
38216 | 25325 | 47308
GIRMA Stephanie
07305720 | Veteran 2
55642 | 61601 | 20312
NEGRE Guyaume
06883510 | Veteran 2
69187 | 33314 | 71144
MORCRETTE MUNIER Bérénice
07127492 | Veteran 4
90590 | 58602 | 36765
TURQUAT Laurent
00273828 | Veteran 4
34332 | 13942 | 28068