Historique des résultats de vos équipes
IC63 IC63D4 Classement 10-12
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Lezoux (BALEZ-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PRO PATRIA (PROPATRIA-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | U.S. Issoire Badminton (USI-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/21 00h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 4 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 2 | 29/11/21 00h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 6 / 1 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 3 | 13/12/21 00h | Volant Des Turlurons | Ext | 5 / 2 | |
| J 4 | 10/01/22 00h | Vic Comte Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 6 | 07/02/22 00h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 7 | 07/03/22 00h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 3 / 4 | CAMELEON |
| J 8 | 21/03/22 00h | Volant Des Turlurons | Dom | 6 / 1 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 9 | 04/04/22 00h | Vic Comte Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase André Boste |
| J 3 | 16/05/22 00h | PRO PATRIA | Ext | 5 / 2 | |
| J 2 | 16/05/22 00h | Badminton Lezoux | Dom | 2 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Perisse Frederic (7084686)
BRUNEL Mathieu
07131527 | +40-V2
755 | 837 | 1015
CHARRON Caroline
07014417 | Sénior
651 | 813 | 1247
CLEMENSAT Maxime
07305716 | Sénior
919 | 1087 | 841
CORREIA Georges
07247252 | +45-V3
651 | 667 | 851
GIRARDIN Maryvonne
06752995 | +60-V6
498 | 494 | 710
GIRMA Stephanie
07305720 | +35-V1
755 | 703 | 1151
GUILBERT Elisabeth
07148964 | +45-V3
656 | 741 | 1168
KROB Vincent
07247256 | Sénior
1006 | 923 | 1168
LAFROGNE Peggy
06494890 | +40-V2
636 | 730 | 1119
LECOCQ Yannick
07340548 | +45-V3
669 | 910 | 701
MARQUET Christian
06752996 | +60-V6
658 | 691 | 876
MORCRETTE MUNIER Bérénice
07127492 | +45-V3
541 | 655 | 1010
NEGRE Guyaume
06883510 | +35-V1
696 | 928 | 705
PERISSE Frederic
07084686 | +45-V3
824 | 975 | 946
TAORMINA Laurent
07305717 | Sénior
617 | 711 | 620
TOURNADRE David
00374910 | +45-V3
617 | 711 | 618