Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D1 IC63D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Badminton Club Chamalieres (BCC) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Vic Comte Badminton (VCB) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | U.S. Issoire Badminton (USI-2) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/21 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | U.S. Issoire Badminton |
| J 2 | 01/12/21 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 5 / 2 | |
| J 3 | 13/12/21 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 7 | |
| J 4 | 12/01/22 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 2 / 5 | |
| J 5 | 24/01/22 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 3 / 4 | Aulnat Badminton Club Détente |
| J 6 | 10/02/22 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 6 / 1 | CAMELEON |
| J 7 | 07/03/22 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 2 / 5 | |
| J 8 | 21/03/22 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 7 / 0 | |
| J 9 | 04/04/22 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 2 / 5 | |
| J 10 | 05/05/22 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 1 | 16/05/22 19h | Riom Badminton Club | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESCAMPS Marie
06547372 | Veteran 1
37255 | 39150 | 8326
LE HECHO Philippe
06653498 | Veteran 4
37022 | 18768 | 17558
ORTOLA Sandrine
00241151 | Veteran 1
48873 | 40698 | 23091
MASSON Thierry
06762379 | Veteran 6
20859 | 9891 | 32858
KOWALSKI Frederic
06713216 | Veteran 4
40971 | 17976 | 27360
GAUMY Laurent
06820300 | Veteran 2
43606 | 15610 | 33290
FERRERO Baptiste
06748887 |
21170 | 21154 | 24979
GOARDOU Meriadec
06626207 | Veteran 3
40285 | 37001 | 34788
VALADON Alexis
00317527 | Veteran 1
82260 | 48078 | 89922
GARNIER Marie
00213253 |
89883 | 56600 | 43526
BRUCY Lucie
07247251 |
45716 | 45716 | 45716
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 |
45716 | 45716 | 45716
LAKOTA Loic
06643194 |
91544 | 91544 | 91544
LAFROGNE Peggy
06494890 | Veteran 3
80100 | 56044 | 31086
ROZELIER Mylène
07063564 |
45716 | 45716 | 45716
FAURE Bénédicte
06762382 |
45716 | 45716 | 45716
CHARRON Caroline
07014417 | Veteran 1
72156 | 56600 | 23286