Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D1 IC63D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Badminton Club Chamalieres (BCC) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Vic Comte Badminton (VCB) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | U.S. Issoire Badminton (USI-2) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/21 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | U.S. Issoire Badminton |
| J 2 | 01/12/21 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 5 / 2 | |
| J 3 | 13/12/21 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 7 | |
| J 4 | 12/01/22 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 2 / 5 | |
| J 5 | 24/01/22 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 3 / 4 | Aulnat Badminton Club Détente |
| J 6 | 10/02/22 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 6 / 1 | CAMELEON |
| J 7 | 07/03/22 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 2 / 5 | |
| J 8 | 21/03/22 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 7 / 0 | |
| J 9 | 04/04/22 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 2 / 5 | |
| J 10 | 05/05/22 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 1 | 16/05/22 19h | Riom Badminton Club | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESCAMPS Marie
06547372 | Veteran 1
37662 | 39699 | 8674
ORTOLA Sandrine
00241151 | Veteran 1
49726 | 42296 | 21594
MASSON Thierry
06762379 | Veteran 6
19538 | 11130 | 28857
GAUMY Laurent
06820300 | Veteran 2
44115 | 16606 | 33586
LE HECHO Philippe
06653498 | Veteran 4
37394 | 17629 | 20170
KOWALSKI Frederic
06713216 | Veteran 4
41473 | 19331 | 26346
FERRERO Baptiste
06748887 |
21881 | 22050 | 25802
GOARDOU Meriadec
06626207 | Veteran 3
40917 | 37284 | 33808
GARNIER Marie
00213253 |
90617 | 57198 | 43854
VALADON Alexis
00317527 | Veteran 1
83023 | 47414 | 90428
BRUCY Lucie
07247251 |
46055 | 46055 | 46055
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 |
46055 | 46055 | 46055
LAKOTA Loic
06643194 |
92287 | 92287 | 92287
LAFROGNE Peggy
06494890 | Veteran 3
80647 | 57808 | 31849
FAURE Bénédicte
06762382 |
46055 | 46055 | 46055
ROZELIER Mylène
07063564 |
46055 | 46055 | 46055
CHARRON Caroline
07014417 | Veteran 1
72260 | 48907 | 24109