Historique des résultats de vos équipes
IC63 PR - IC63 PR Poule
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatel Badminton (CB-1) | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-1) | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Le Volant Des Domes (VDD-4) | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-3) | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Riom Badminton Club (RBC-1) | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | U.S. Issoire Badminton (USI-1) | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-2) | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 09h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 2 / 6 | Gymnase Fleury |
| J 2 | 17/10/21 13h | Riom Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase Fleury |
| J 3 | 21/11/21 09h | Le Volant Des Domes | Dom | 2 / 6 | Gymnase Fleury |
| J 4 | 21/11/21 13h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 2 / 6 | Gymnase Fleury |
| J 5 | 12/12/21 09h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 3 | CAMELEON |
| J 6 | 12/12/21 13h | Clermont Universite Club | Ext | 5 / 3 | CAMELEON |
| J 8 | 30/01/22 00h | I'M BAD Beaumont | Dom | 6 / 2 | |
| J 7 | 30/01/22 09h | Chatel Badminton | Ext | 7 / 1 | |
| J 10 | 20/03/22 00h | Riom Badminton Club | Ext | 4 / 4 | |
| J 9 | 20/03/22 00h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEBLANC Gaetan
06510820 | Veteran 1
4911 | 3868 | 3930
COCHARD Maxime
06484649 |
10875 | 10080 | 14726
BOURBON Julien
00554787 |
92287 | 92287 | 92287
CHAPON Gwenaëlle
07086078 |
12612 | 17531 | 8424
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 |
46055 | 46055 | 46055
RABOUTOT Romain
00488452 | Senior
8319 | 4333 | 9842
DEMOULIN Marie
06517780 |
46055 | 46055 | 46055
SOURTIAT BONY Laura
07091107 | Senior
41959 | 48481 | 36727
DESCAMPS Marie
06547372 | Veteran 1
37662 | 39699 | 8674
LAFROGNE Peggy
06494890 | Veteran 3
80647 | 57808 | 31849
GARNIER Marie
00213253 |
90617 | 57198 | 43854
ROZELIER Mylène
07063564 |
46055 | 46055 | 46055
CHABRILLAT Jean-guillaume
00269902 | Veteran 1
2192 | 2596 | 1727