Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes - R3 Régionale 3D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42) | 52 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 |
2 | Club Badminton Roanne (CBR42) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
3 | Clermont Universite Club (CUC) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
4 | U.s. Issoire (USI) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
5 | Badminton Arpajon Club (BAC) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/16 10h | Club Badminton Roanne | Ext | 6 / 2 | ROANNE |
J 1 | 09/10/16 14h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 3 | ROANNE |
J 2 | 27/11/16 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 7 | BRIVES-CHARENSAC |
J 2 | 27/11/16 14h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Ext | 2 / 6 | BRIVES-CHARENSAC |
J 3 | 08/01/17 10h | Badminton Arpajon Club | Dom | 3 / 5 | CLERMONT CUC |
J 3 | 08/01/17 14h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 8 / 0 | CLERMONT CUC |
J 4 | 26/02/17 10h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 4 | SORBIERS |
J 4 | 26/02/17 14h | Badminton Arpajon Club | Ext | 4 / 4 | SORBIERS |
J 5 | 19/03/17 10h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 6 / 2 | ISSOIRE |
J 5 | 19/03/17 14h | Club Badminton Roanne | Dom | 4 / 4 | ISSOIRE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MIGNE Alister
06478460 | Senior
1837 | 1005 | 1243
KERSULEC Marion
06697492 | Senior
5190 | 5371 | 3749
JAMET Marie
06636506 | Senior
2679 | 2812 | 1762
SOULLET Elsa
06688618 | Senior
1100 | 1101 | 982
BATARD Kévin
06654762 | Veteran 1
22768 | 7409 | 13774
OGNOV Elie
00367779 | Veteran 3
4782 | 3036 | 3165
ORTOLA Sandrine
00241151 | Veteran 1
22851 | 13789 | 23558
PLUTINO Thomas
00213252 | Veteran 1
5889 | 3966 | 4923
FAUSSIER Morgane
06684615 |
46004 | 46004 | 46004
PEYROUNY Gabriel
06664965 | Veteran 4
11358 | 10511 | 11889
SOUYRI Christelle
06469456 |
46004 | 46004 | 46004
LAKOTA Loic
06643194 |
42666 | 41161 | 18744
UHRY Damien
06747457 |
22948 | 16401 | 10866
FERRERO Baptiste
06748887 | Veteran 2
13476 | 15245 | 16608
BLOSSE Chloé
06819009 | Senior
2329 | 1895 | 2556
KOWALSKI Frederic
06713216 | Veteran 4
22912 | 8972 | 8107