Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes - R3 Régionale 3D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42) | 52 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Clermont Universite Club (CUC) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | U.s. Issoire (USI) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Badminton Arpajon Club (BAC) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Club Badminton Roanne | Ext | 6 / 2 | ROANNE |
| J 1 | 09/10/16 14h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 3 | ROANNE |
| J 2 | 27/11/16 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 7 | BRIVES-CHARENSAC |
| J 2 | 27/11/16 14h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Ext | 2 / 6 | BRIVES-CHARENSAC |
| J 3 | 08/01/17 10h | Badminton Arpajon Club | Dom | 3 / 5 | CLERMONT CUC |
| J 3 | 08/01/17 14h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 8 / 0 | CLERMONT CUC |
| J 4 | 26/02/17 10h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 4 | SORBIERS |
| J 4 | 26/02/17 14h | Badminton Arpajon Club | Ext | 4 / 4 | SORBIERS |
| J 5 | 19/03/17 10h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 6 / 2 | ISSOIRE |
| J 5 | 19/03/17 14h | Club Badminton Roanne | Dom | 4 / 4 | ISSOIRE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MIGNE Alister
06478460 | Senior
1725 | 1019 | 1582
KERSULEC Marion
06697492 | Senior
26868 | 26773 | 6551
JAMET Marie
06636506 |
15855 | 15631 | 4231
SOULLET Elsa
06688618 |
7938 | 10819 | 1750
BATARD Kévin
06654762 | Veteran 1
13973 | 5348 | 8200
OGNOV Elie
00367779 | Veteran 3
4487 | 3744 | 4944
ORTOLA Sandrine
00241151 | Veteran 1
49642 | 42234 | 21530
PLUTINO Thomas
00213252 | Veteran 2
4505 | 4908 | 8406
FAUSSIER Morgane
06684615 |
46047 | 46047 | 46047
PEYROUNY Gabriel
06664965 | Veteran 4
16254 | 9155 | 17664
SOUYRI Christelle
06469456 |
46047 | 46047 | 46047
LAKOTA Loic
06643194 |
92261 | 92261 | 92261
UHRY Damien
06747457 | Veteran 1
31867 | 24236 | 24833
BLOSSE Chloé
06819009 | Senior
11210 | 11081 | 2930
FERRERO Baptiste
06748887 |
21841 | 22017 | 25710
KOWALSKI Frederic
06713216 | Veteran 4
41431 | 19262 | 26266