Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Auvergne - R1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC 1) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Le Volant Des Domes (VDD 3) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | U.s. Issoire (USI 1) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD 1) | 19 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | Clermont Universite Club (CUC 2) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Le Volant Des Domes (VDD 4) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 1 | 11/10/15 13h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 2 | 22/11/15 10h | Clermont Universite Club | Ext | 3 / 5 | Issoire |
| J 2 | 22/11/15 13h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 2 / 6 | Issoire |
| J 3 | 13/12/15 10h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Vichy-Cusset |
| J 3 | 13/12/15 13h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 3 / 5 | Vichy-Cusset |
| J 4 | 31/01/16 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | Aulnat |
| J 4 | 31/01/16 13h | Clermont Universite Club | Dom | 6 / 2 | Aulnat |
| J 5 | 28/02/16 11h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 5 | 28/02/16 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 5 | Clermont-Ferrand (VDD) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHABRILLAT Jean-guillaume
00269902 | Veteran 1
2234 | 2520 | 1823
GELLY Morgane
06697491 | Senior
13710 | 20139 | 5816
GITTON Anthony
06932472 | Senior
2433 | 1523 | 5783
MARRIAT Anaïs
06555615 |
45880 | 45880 | 45880
GUEMY Matthieu
00411939 | Veteran 1
4108 | 2350 | 6074
PREVOST Elia
06602260 | Senior
5117 | 7875 | 1198
KERSULEC Marion
06697492 | Senior
26846 | 25275 | 8279
FAUSSIER Morgane
06684615 |
45880 | 45880 | 45880
MIGNE Alister
06478460 | Senior
1695 | 975 | 1604
PLUTINO Thomas
00213252 | Veteran 2
5517 | 5029 | 9506