Equipe 6 IC63D4 D4D
IC63 24-25 - IC63D4 D4D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI-6) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-9) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vic Comte Badminton (VCB-4) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-11) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-7) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Volant Des Turlurons (VDT-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 7 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 2 | 25/11/24 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 1 / 6 | |
J 3 | 12/12/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 4 | 19/12/24 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 5 | 20/01/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 04/02/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 20/02/25 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 8 | 17/03/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 02/04/25 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 10/04/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CORREIA Georges
07247252 | Veteran 4
61789 | 58326 | 28202
NEGRE Guyaume
06883510 | Veteran 2
49735 | 23008 | 40069
MONNIN Loic
06549404 | Senior
17594 | 17585 | 25986
VALLET Luc
07366320 | Junior 2
15432 | 43089 | 34683
IMMERS Delphine
07489156 | Veteran 3
19063 | 12829 | 12616
LAVEISSIERE Isabelle
06653501 | Veteran 4
19974 | 14241 | 13787
MORCRETTE Alexis
00392201 | Veteran 4
37236 | 21719 | 14850
CLEMENSAT Maxime
07305716 | Senior
28162 | 22954 | 31415
CANTEL Sandra
07125798 | Veteran 3
21482 | 17008 | 12629
MORCRETTE MUNIER Bérénice
07127492 | Veteran 3
25311 | 17416 | 19587