Equipe 6 IC63D4 D4D
IC63 24-25 - IC63D4 D4D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI-6) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-9) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
3 | Vic Comte Badminton (VCB-4) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-7) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
5 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-11) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
6 | Volant Des Turlurons (VDT-4) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 7 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 2 | 25/11/24 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 1 / 6 | |
J 3 | 12/12/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 2 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 4 | 19/12/24 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 5 | 20/01/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 1 / 6 | |
J 6 | 04/02/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 2 / 5 | |
J 7 | 20/02/25 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 7 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 8 | 17/03/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 4 | |
J 9 | 02/04/25 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 10 | 10/04/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 5 / 2 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 1 | 15/05/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 2 / 5 | Coubertin |
J 1 | 22/05/25 19h | Volant de Pontgibaud | Dom | 7 / -7 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 2 | 05/06/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CORREIA Georges
07247252 | Veteran 4
56956 | 40159 | 30311
NEGRE Guyaume
06883510 | Veteran 2
50603 | 25434 | 41262
VALLET Luc
07366320 | Junior 2
18452 | 21514 | 28663
MONNIN Loic
06549404 | Senior
18694 | 23693 | 16128
IMMERS Delphine
07489156 | Veteran 3
11993 | 9523 | 9404
LAVEISSIERE Isabelle
06653501 | Veteran 4
18784 | 12253 | 11341
MORCRETTE Alexis
00392201 | Veteran 4
44785 | 26760 | 22140
MORCRETTE MUNIER Bérénice
07127492 | Veteran 3
21801 | 13139 | 16308
CANTEL Sandra
07125798 | Veteran 3
23340 | 16698 | 17533
CLEMENSAT Maxime
07305716 | Senior
26568 | 22338 | 29638

CHAOPHRASY Phetsarath
07444204 | Veteran 3
42107 | 19679 | 21586
ANDRZEJEWSKI Arnaud
07580710 | Veteran 1
53582 | 23029 | 44355