Equipe 5 IC63D4 D4B
IC63 23-24 - IC63D4 D4B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD8) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC9) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | U.S. Issoire Badminton (USI5) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Le Volant Des Domes (VDD9) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Badminton Club Chamalieres (BCC4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD6) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/23 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 3 / 4 | |
J 2 | 30/11/23 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | |
J 3 | 07/12/23 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 20/12/23 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 18/01/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 01/02/24 19h | Le Volant Des Domes | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 13/02/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 14/03/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 28/03/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 11/04/24 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIRMA Stephanie
07305720 | Veteran 1
24442 | 16355 | 16225
PLANTIN Alexis
06762109 | Veteran 1
31679 | 23095 | 16927
BRIE Nicolas
07436240 | Veteran 2
71960 | 71851 | 72807
MONTRET Caroline
07444227 | Veteran 2
18093 | 11367 | 12545
LEROY Rémi
07312837 | Senior
22040 | 35755 | 33843
LAVEISSIERE Isabelle
06653501 | Veteran 4
22045 | 15513 | 17870
NEGRE Guyaume
06883510 | Veteran 2
60707 | 34745 | 46006

MOREAU Laurent
06943958 | Veteran 5
46801 | 41732 | 14722
CLEMENSAT Maxime
07305716 | Senior
19017 | 23095 | 26857
KROB Vincent
07247256 | Senior
26787 | 21095 | 28302
MORCRETTE MUNIER Bérénice
07127492 | Veteran 3
29442 | 20580 | 17307
CHARRON Caroline
07014417 | Veteran 1
13722 | 10351 | 13855
TRIPEAU Jerome
06969247 | Veteran 4
46801 | 37371 | 17939
MORCRETTE Alexis
00392201 | Veteran 4
41089 | 41732 | 30250