Equipe 3 IC63D3 D3B
IC63 26-27 IC63D3 D3B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBC 7 (CBC 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VCB 2 (VCB 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSA 2 (CSA 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BALEZ 1 (BALEZ 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | USI 3 (USI 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ABCD 5 (ABCD 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/26 19h | VCB 2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 19/11/26 19h | CSA 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 30/11/26 20h | BALEZ 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 15/12/26 19h | CBC 7 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 14/01/27 19h | ABCD 5 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 28/01/27 19h | VCB 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 11/02/27 19h | CSA 2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 11/03/27 19h | BALEZ 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 25/03/27 19h | CBC 7 | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 05/04/27 19h | ABCD 5 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Balet Damien (439380)
ANDRZEJEWSKI Arnaud
07580710 | +35-V1
782 | 1282 | 852
BALET Damien
00439380 | +35-V1
917 | 1156 | 1240
DESCAMPS Lucie
06700380 | +35-V1
605 | 928 | 1228
GIRMA Stephanie
07305720 | +40-V2
737 | 688 | 1151
MENNE Jean-françois
06485293 | +45-V3
1170 | 1197 | 907
MITON Benjamin
00525098 | +35-V1
1251 | 1119 | 1273