Equipe 3 IC63D2 D2B
IC63 25-26 IC63D2 D2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M BAD 5 (IMBAD 5) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | CBC 4 (CBC 4) | 45 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 |
| 3 | VDT 1 (VDT 1) | 41 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | VCB 1 (VCB 1) | 39 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | RBC 4 (RBC 4) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 6 | USI 3 (USI 3) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/25 19h | VCB 1 | Ext | 5 / 2 | |
| J 2 | 24/11/25 19h | RBC 4 | Dom | 3 / 4 | |
| J 3 | 08/12/25 20h | VDT 1 | Ext | 6 / 1 | |
| J 4 | 12/01/26 20h | I'M BAD 5 | Ext | 6 / 1 | |
| J 5 | 19/01/26 19h | CBC 4 | Dom | 0 / 7 | |
| J 6 | 02/02/26 19h | VCB 1 | Dom | 1 / 6 | |
| J 7 | 27/02/26 19h | RBC 4 | Ext | 6 / 1 | |
| J 8 | 16/03/26 19h | VDT 1 | Dom | 2 / 5 | |
| J 9 | 30/03/26 19h | I'M BAD 5 | Dom | 0 / 7 | |
| J 10 | 28/04/26 19h | CBC 4 | Ext | 7 / 0 | |
| J 1 | 02/06/26 19h | CBC 5 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Balet Damien
BALET Damien
00439380 | +35-V1
941 | 1169 | 1240
CHARRON Caroline
07014417 | +35-V1
651 | 813 | 1247
COURTHEOUX Alexane
07422754 | Sénior
776 | 837 | 1211
DESIRANT Sébastien
00277666 | +40-V2
1057 | 1032 | 913
GAUMY Laurent
06820300 | +40-V2
869 | 1117 | 1109
GIRMA Stephanie
07305720 | +40-V2
723 | 710 | 1151
GOARDOU Meriadec
06626207 | +45-V3
893 | 939 | 1082
GUILBERT Elisabeth
07148964 | +50-V4
656 | 748 | 1180
MENNE Jean-françois
06485293 | +45-V3
1170 | 1197 | 927
MONNIN Loic
06549404 | +35-V1
1129 | 1078 | 1067
PLUTINO Thomas
00213252 | +40-V2
1790 | 1809 | 1770
TURQUAT Enzo
07480121 | Sénior
783 | 1135 | 837
TURQUAT Laurent
00273828 | +50-V4
975 | 1124 | 1094