Equipe 3 IC63D2 D2A
IC63 23-24 - IC63D2 D2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | U.S. Issoire Badminton (USI3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD5) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club Chamalieres (BCC2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Vic Comte Badminton (VCB1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Club De Badminton Castelpontin (CBC5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/23 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 2 | 30/11/23 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 4 | Gymnase de l'Artière |
J 3 | 14/12/23 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 4 | 10/01/24 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase André Boste |
J 5 | 25/01/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 6 | 07/02/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 0 / 0 | Chatrousse Badminton |
J 7 | 07/03/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 8 | 20/03/24 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Henri Joubert |
J 9 | 04/04/24 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 10 | 01/05/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 0 / 0 | CAMELEON |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 | Veteran 2
7787 | 5112 | 6517
MENNE Jean-françois
06485293 | Veteran 2
18851 | 41653 | 26145
DESIRANT Sébastien
00277666 | Veteran 2
43944 | 46815 | 54503
LE HECHO Philippe
06653498 | Veteran 4
29744 | 13383 | 10225

COURTHEOUX Alexane
07422754 | Senior
14053 | 8871 | 8667

PERISSE Frederic
07084686 | Veteran 4
24513 | 20796 | 13539
DESUSCLADE Jehan
07018526 | Junior 2
22851 | 45941 | 31305
TARTIERE Karine
00436620 | Veteran 4
8212 | 6114 | 12143
BOISSAT Florian
06884342 | Senior
25088 | 20783 | 11928
GAUMY Laurent
06820300 | Veteran 1
31641 | 13225 | 14489