Equipe 1 IC63 DPR IC63 DPR
IC63 DPR 26-27 IC63 DPR IC63 DPR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB 3 (CB 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ImBAD 1 (ImBAD 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | USI 1 (USI 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RBC 1 (RBC 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CBC 2 (CBC 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VDD 5 (VDD 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/26 09h | CBC 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 04/10/26 13h | ImBAD 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 08/11/26 09h | CB 3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 08/11/26 13h | RBC 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 20/12/26 09h | VDD 5 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 20/12/26 13h | CBC 2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 31/01/27 09h | ImBAD 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 31/01/27 13h | CB 3 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 04/04/27 09h | RBC 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 04/04/27 13h | VDD 5 | Ext | 0 / 0 |
Chargement