Equipe 1 IC63 DPR IC63 DPR
IC63 DPR 25-26 - IC63 DPR IC63 DPR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUC 2 (CUC 2) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | USI 1 (USI 1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | RBC 1 (RBC 1) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | VDD 5 (VDD 5) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | I'M BAD 3 (IMBAD 3) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | ABCD 2 (ABCD 2) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 09h | CUC 2 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 2 | 19/10/25 13h | I'M BAD 3 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 3 | 23/11/25 09h | ABCD 2 | Ext | 2 / 6 | Gymnase René Soulier |
| J 4 | 23/11/25 13h | RBC 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase René Soulier |
| J 5 | 14/12/25 09h | VDD 5 | Dom | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
| J 6 | 14/12/25 13h | CUC 2 | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
| J 7 | 18/01/26 09h | I'M BAD 3 | Ext | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 8 | 18/01/26 13h | ABCD 2 | Dom | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 9 | 29/03/26 09h | RBC 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 10 | 29/03/26 13h | VDD 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHABRILLAT Jean-guillaume
00269902 | Veteran 1
2234 | 2520 | 1823
LEBLANC Gaetan
06510820 | Veteran 1
4415 | 4009 | 3803
QUIRANTE Victor
06650400 | Senior
3777 | 2376 | 2925
MARTIN DIT LATOUR Alizée
06873043 | Senior
57838 | 42623 | 13504
SOURTIAT BONY Laura
07091107 | Senior
44824 | 47793 | 38160
PREVOST Quentin
06602265 | Senior
2900 | 4512 | 3951
GELLY Morgane
06697491 | Senior
13710 | 20139 | 5816
RABOUTOT Romain
00488452 | Senior
8045 | 4994 | 8843
ZAJAC Cléa
07366339 | Senior
37403 | 30055 | 7342
PLUTINO Thomas
00213252 | Veteran 2
5517 | 5029 | 9506